Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,1469 TL’den alınan dolar 2,149 TL’den satılırken, 2,9503 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,9521 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3738 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Dolari 2,1469 2,1490 -0,18
Euro 2,9503 2,9521 -0,25
Avusturalya Dolari 1,8930 1,9050 -0,37
Kanada Dolari 1,9980 2,0080 -0,35
Isvicre Frangi 2,4060 2,4090 -0,21
Danimarka Kronu 0,3940 0,3955 -0,53
Ingiliz Sterlini 3,5386 3,5424 -0,14
100 Japon Yeni 48,9470 49,0490 0,76
Norvec Kronu 0,3477 0,3492 -0,46
Saudi Riyali 0,5710 0,5741 -0,43
Isvec Kronu 0,3275 0,3288 -0,6
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Dolari 2,1469 2,1490 -0,18
Euro 2,9503 2,9521 -0,25
Avusturalya Dolari 1,8930 1,9050 -0,37
Kanada Dolari 1,9980 2,0080 -0,35
Isvicre Frangi 2,4060 2,4090 -0,21
Danimarka Kronu 0,3940 0,3955 -0,53
Ingiliz Sterlini 3,5386 3,5424 -0,14
100 Japon Yeni 48,9470 49,0490 0,76
Norvec Kronu 0,3477 0,3492 -0,46
Saudi Riyali 0,5710 0,5741 -0,43
Isvec Kronu 0,3275 0,3288 -0,6









